DESARU BEACHLIFE & TIDEPOOL DISCOVERY
During each low tide, the Desaru Coast becomes alive with a myriad of interesting and secretive creatures. A hidden world often visited by the curious among us but seldom understood. Many interesting creatures that have been patiently waiting out the high tide appear during low tide to feed and interact. During the walk, be amazed the patterns on the beach made by the sand bubbler crabs, moon snails and other crustaceans and mollusks.
During times of very low tides, the rocky formation found along Desaru Coast becomes further exposed revealing many little rock pools. These pockets of pools are home to many interesting and bizarre creatures including limpets, barnacles, sand anemones, rock crabs, bi-valves, brittlestars, Sea worms, gobies, blennies, bulldozer prawns, sea sponges, and many more.
No trip to Desaru can be complete without experiencing the wonders of life between the tides. Join our naturalists on this fun and light educational walk as they unravel the rich biodiversity and the many secret creatures that call Desaru Coast home.
Other creatures that call this home include Limpets, Barnacles, Sand Anemones, Bi-valves, brittle stars, Sea worms, Gobies, Blennies, and Bulldozer prawns. Migratory Shorebirds include several species of terns, plovers, Whimbrels, and resident birds like Collared Kingfishers, Brahminy Kites, White Bellied Sea Eagles, and Little Herons.
The time of this activity is tidal-dependent. Please refer to the schedule below
Please check with us on your pick-up time by WhatsApp to +60192252300
- ADULT 13 years and above
- 5-12 YEARS OLD
WHAT’S INCLUDED IN THIS RATE
Nature Guide, Drinking Water
Free pick-up from all the hotels in the Desaru Coast area including the following Hotels:
Anantara Desaru Coast Resort & Villas
The Westin Desaru Coast Resort
Hard Rock Hotel Desaru Coast
Four Points by Sheraton Desaru
Lotus Desaru Beach Resort & Spa
Tunamaya Beach & Spa Resort – Desaru
Amansari Hotel Desaru
Cancelation Policy:
Please note that the products and services offered are weather dependent. JungleWalla reserves the right to change or cancel any part of the itinerary without prior notice due to bad weather or other unforeseen circumstances beyond its control.
JungleWalla will do its best to run the tour and suggest an alternative date. Should this not be possible, a refund will be made.
TOUR INFORMATION
Theme: Educational, family-friendly, and fun.
Location: Desaru beachfront
Age: All age groups
Difficulty Level: Easy
Duration of Activity: 90 mins
Available on: On low tide Level – Please see the schedule below
TOUR TIME IS TIDAL DEPENDENT: PLEASE REFER TO THE SCHEDULE BELOW
TIDE TABLE OF THE YEAR 2025
Schedule: January 2025
Wednesday, January 1 2025 | 5.00 pm 0.1 m
Thursday, January 2, 2025 | 5.00 pm 0.1 m
Friday, January 3, 2025 | 5.00 pm 0.1 m
Saturday, January 11, 2025 | 4.00 pm 0.4 m
Sunday, January 12, 2025 | 4.00 pm 0.3 m
Monday, January 13, 2025 | 4.00 pm 0.2 m
Tuesday, January 14, 2025 | 4.00 pm 0.2 m
Wednesday, January 15, 2025 | 5.00 pm 0.2 m
Thursday, January 16, 2025 | 5.00 pm 0.3 m
Friday, January 17, 2025 | 5.00 pm 0.4 m
Monday, January 27, 2025 | 4.00 pm 0.4 m
Tuesday, January 28, 2025 | 4.00 pm 0.3 m
Wednesday, January 29, 2025 | 4.00 pm 0.2 m
Thursday, January 30, 2025 | 5.00 pm 0.1 m
Friday, January 31, 2025 | 5.00 pm 0.2 m
Schedule: February 2025
Saturday, February 1, 2025 | 5.00 pm 0.3 m
Sunday, February 2, 2025 | 5.30 pm 0.5 m
Tuesday, February 4, 2025 | 8.30 am 0.8 m
Wednesday, February 5, 2025 | 9.00 am 0.7 m
Thursday, February 6, 2025 | 9.00 am 0.7 m
Monday, February 10, 2025 | 4.00 pm 0.5 m
Tuesday, February 11, 2025 | 4.00 pm 0.4 m
Wednesday, February 12, 2025 | 4.00 pm 0.4 m
Thursday, February 13, 2025 |5.00 pm 0.4 m
Friday, February 14, 2025 | 5.00 pm 0.5 m
Saturday, February 15, 2025 | 5.00 pm 0.6 m
Wednesday, February 19, 2025 | 8.00 am 0.9 m
Thursday, February 20, 2025 | 8.30 am 0.8 m
Friday, February 21, 2025 | 8.30 am 0.8 m
Wednesday, February 26, 2025 | 4.00 pm 0.4 m
Thursday, February 27, 2025 | 4.00 pm 0.3 m
Friday, February 28, 2025 | 4.00 pm 0.3 m
Schedule: March 2025
Saturday, March 1, 2025 | 5.00 pm 0.4 m
Sunday, March 2, 2025 | 5.00 0.6 m
Wednesday, March 5, 2025 | 8.00 am 0.5 m
Thursday, March 6, 2025 | 8.00 am 0.5 m
Friday, March 7, 2025 | 8.30 am 0.5 m
Saturday, March 8, 2025 | 8.30 am 0.6 m
Wednesday, March 12, 2025 | 4.00 pm 0.6 m
Thursday, March 13, 2025 | 4.00 pm 0.6 m
Friday, March 14, 2025 | 5.00 pm 0.7 m
Saturday, March 15, 2025 | 5.00 pm 0.7 m
Sunday, March 16, 2025 | 5.00 pm 0.8 m
Thursday, March 20, 2025 | 8.00 am 0.6 m
Friday, March 21, 2025 | 8.00 am 0.6 m
Saturday, March 22, 2025 | 8.00 am 0.6 m
Friday, March 28, 2025 | 4.00 pm 0.5 m
Saturday, March 29, 2025 | 4.00 pm 0.6 m
Sunday, March 30, 2025 | 5.00 pm 0.7 m
Monday, March 31, 2025 | 5.00 pm 0.9 m
Schedule: April 2025
Friday, April 4, 2025 | 8.00 am 0.3 m
Saturday, April 5, 2025 | 8.30 am 0.5 m
Sunday, April 6, 2025 | 8.30 am 0.7 m
Friday, April 11, 2025 | 4.00 pm 0.9 m
Saturday, April 19, 2025 | 8.00 am 0.5 m
Sunday, April 20, 2025 | 8.30 am 0.5 m
Monday, April 21, 2025 | 8.30 am 0.6 m
Saturday, April 26, 2025 | 4.00 pm 0.9 m
Schedule: May 2025
Friday, May 2, 2025 | 8.00 am 0.2 m
Saturday, May 3, 2025 | 8.00 am 0.3 m
Sunday, May 4, 2025 | 8.30 am 0.5 m
Monday, May 5, 2025| 8.30 am 0.8 m
Monday, May 19, 2025 | 8.00 am 0.5 m
Tuesday, May 20, 2025 | 8.30 am 0.6 m
Wednesday, May 21, 2025 | 8.30 am 0.7 m
Schedule: June 2025
Sunday, June 1, 2025 | 8.00 am 0.4 m
Monday, June 2, 2025 | 8.30 am 0.6 m
Tuesday, June 3, 2025 | 8.30 am 0.8 m
Monday, June 16, 2025 | 8.00 am 0.3 m
Tuesday, June 17, 2025 | 8.00 am 0.5 m
Wednesday, June 18, 2025 | 8.30 am 0.6 m
Monday, June 30, 2025 | 8.00 am 0.5 m
Schedule: July 2025
Tuesday. July 1, 2025 | 8.00 am 0.7 m
Wednesday. July 2, 2025 | 8.30 am 0.9 m
Tuesday. July 15, 2025 | 7.30 am 0.4 m
Wednesday. July 16, 2025 | 8.00 am 0.6 m
Thursday. July 17, 2025 | 8.30 am 0.8 m
Wednesday. July 30, 2025 | 8.00 am 0.8 m
Schedule: August 2025
Thursday. August 14, 2025 | 7.30 am 0.8 m
Schedule: September 2025
Tuesday, September 9, 2025 | 5.00 pm 0.8 m
Wednesday, September 10, 2025 | 5.00 pm 0.6
Thursday, September 11, 2025 | 5.30 pm 0.8 m
Monday, September 22, 2025 | 5.30 pm 0.9 m
Tuesday, September 23, 2025 | 5.00 pm 0.8 m
Wednesday, September 24, 2025 | 5.00 pm 0.7 m
Thursday, September 25, 2025 | 5.30 pm 0.6 m
Friday, September 26, 2025 |5.30 pm 0.6 m
Schedule: October 2025
Monday, October 6, 2025 | 4.00 pm 0.9 m
Tuesday, October 7, 2025 |4.00 pm 0.7 m
Wednesday, October 8, 2025 | 4.30 pm 0.4 m
Thursday, October 9, 2025 | 5.00 pm 0.2 m
Friday, October 10, 2025 |5.30 pm 0.2 m
Saturday, October 11, 2025 |5.30 pm 0.2 m
Monday, October 20, 2025 |4.00 pm 0.9 m
Tuesday, October 21, 2025 | 4.00 pm 0.7 m
Wednesday, October 22, 2025 |4.30 pm 0.6 m
Thursday, October 23, 2025 | 5.00 pm 0.5 m
Friday, October 24, 2025 |5.30 pm 0.4 m
Saturday, October 25, 2025 |5.30 pm 0.4 m
Sunday, October 26, 2025 |5.30 pm 0.4 m
Schedule: November 2025
Tuesday, November 4, 2025 | 4.00 pm 0.6 m
Wednesday, November 5, 2025 |4.00 pm 0.3 m
Thursday, November 6, 2025 |4.00 pm 0.1 m
Friday, November 7, 2025 |4.30 pm -0.0 m
Saturday, November 8, 2025 |5.00 pm -0.0 m
Sunday, November 9, 2025 |5.30 pm 0.1 m
Monday, November 10, 2025 |5.30 pm 0.3 m
Tuesday, November 18, 2025 | 4.00 pm 0.7 m
Wednesday, November 19, 2025 |4.00 pm 0.6 m
Thursday, November 20, 2025 | 4.30 pm 0.4 m
Friday, November 21, 2025 |4.30 pm 0.4 m
Saturday, November 22, 2025 | 5.00 pm 0.3 m
Sunday, November 23, 2025 |5.30 pm 0.3 m
Monday, November 24, 2025 | 5.30 pm 0.3 m
Tuesday, November 25, 2025 | 5.30 pm 0.4 m
Schedule: December 2024
Wednesday, December 3, 2025 | 4.00 pm 0.4 m
Thursday, December 4, 2025 | 4.00 pm 0.1 m
Friday, December 5, 2025 | 4.00 pm -0.0 m
Saturday, December 6, 2025 | 4.30 pm -0.1 m
Sunday, December 7, 2025 | 5.00 pm -0.0 m
Monday, December 8, 2025 | 5.30 pm 0.1 m
Tuesday, December 9, 2025 | 5.30 pm 0.3 m
Wednesday, December 17, 2025 | 4.00 pm 0.7 m
Thursday, December 18, 2025 | 4.00 pm 0.5 m
Friday, December 19, 2025 | 4.00 pm 0.4 m
Saturday, December 20, 2025 | 4.00 pm 0.3 m
Sunday, December 21, 2025 |4.30 pm 0.3 m
Monday, December 22, 2025 | 5.00 pm 0.2 m
Tuesday, December 23, 2025 |5.30 pm 0.3 m
Wednesday, December 24, 2025 | 5.30 pm 0.3 m
Thursday, December 25, 2025 |5.30 pm 0.5 m